L'entrata del Sole nelle costellazioni dello Zodiaco
Costellazione data 2005 ora longitudine
Capricorno 19 gennaio 17 41 299 44'
Acquario 16 febbraio 04 59  327 37'
Pesci 12 marzo 04 40  351 42'
Ariete 18 aprile 17 11  28 46'
Toro 14 maggio 04 40 53 30'
Gemelli 21 giugno 12 13 90 13'
Cancro 20 luglio 17 02 118 04'
Leone 10 agosto 16 16 138 08'
Vergine 16 settembre 17 14 173 56'
Bilancia 31 ottobre 05 32  217 54'
Scorpione 23 novembre 08 00 241 08'
Ofiuco 29 novembre  21 24 247 46'
Sagittario 18 dicembre  03 58   266 20'

Costellazione data 2005 ora longitudine
Capricorno 19 gennaio 23 50 299 45'
Acquario 16 febbraio 11 08  327 38'
Pesci 12 marzo 10 49  351 43'
Ariete 18 aprile 23 20  28 47'
Toro 14 maggio 10 49 53 31'
Gemelli 21 giugno 18 22 90 14'
Cancro 20 luglio 23  11 118 05'
Leone 10 agosto 20 25 138 09'
Vergine 16 settembre 23 23 173 57'
Bilancia 31 ottobre 11 41  217 55'
Scorpione 23 novembre 14 09 241 09'
Ofiuco 30 novembre  03 33 247 47'
Sagittario 18 dicembre  10 07   266 21'



Confine meridiano (AR B1875) parallelo(decl B1875)
Pesci-Ariete 1h 40m
Ariete-Toro 3h  17m
Toro-Gemelli 5h  53m
Gemelli-Cancro 7h  53m
Cancro-Leone 9h  15m
Leone-Vergine 11h  31m
Vergine-Bilancia 14h  15m
Bilancia-Scorpione -20d 00'
Scorpione-Ofiuco 16h 16m
Ofiuco-Sagittario 17h  36m
Sagittario-Capricorno 20h 00m
Capricorno-Acquario  21h  52m
Acquario-Pesci -4d  00'



  Giuseppe Giudice Home Page